Öåíà: Äîãîâîðíàÿ
Ñàìîìîíòèðóåìûé êðàí Terex-Peiner CRL 42-80
Îïèñàíèå
Õàðàêòåðèñòèêè
| Ñòðàíà ïðîèçâîäèòåëü | Íèäåðëàíäû |
| Âûñîòà ïîäúåìà êðþêà, max | 28 ì |
| Ãðóçîïîäúåìíîñòü, max | 6 ò |
| Ãðóçîïîäúåìíîñòü íà ìàêñèìàëüíîì âûëåòå ñòðåëû | 1,4 ò |
| Âûëåò ñòðåëû, max | 42 ì |
| Âûëåò ñòðåëû, min | 2,4 ì |
| Ñêîðîñòü ïîäúåìà | 3-52 ì/ìèí |
| Ñêîðîñòü ïåðåäâèæåíèÿ êàðåòêè | 25-50 ì/ìèí |
| Ñêîðîñòü âðàùåíèÿ | 0-0,85 îá/ìèí |
| Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü | 25 êÂò (ðàáî÷èå îïåðàöèè), 50 êÂò (ïåðåäâèæåíèå) |
| Äîïóñòèìûé óêëîí ïëîùàäêè | < 0,5-1% |
| Òðàíñïîðòíûå ãàáàðèòû, Ä*Ø*Â: | 15800*3500*4000 ìì |
| Ìàññà â ðàáî÷åì ïîëîæåíèè | 60 ò |
Äîêóìåíòû
buklet-peiner-crl-42_80
1.5 Ìá
«Âîçìîæíî Âàñ òàê æå çàèíòåðåñóåò»
Ïîïóëÿðíàÿ ñïåöòåõíèêà
Íàøè ñïåöèàëèñòû îòâåòÿò íà ëþáîé èíòåðåñóþùèé âîïðîñ ïî òåõíèêå
Íàïèñàòü
Íàøà ìèññèÿ — îáåñïå÷èâàòü
ñòðîèòåëüíûå êîìïàíèè ìàøèíàìè ñ íàðàáîòêîé, èìåþùèìè áîëüøîé îñòàòî÷íûé ðåñóðñ è âûñîêóþ íàäåæíîñòü
ñòðîèòåëüíûå êîìïàíèè ìàøèíàìè ñ íàðàáîòêîé, èìåþùèìè áîëüøîé îñòàòî÷íûé ðåñóðñ è âûñîêóþ íàäåæíîñòü
