Öåíà: 2 300 ðóá./÷àñ
Ãóñåíè÷íûé áóëüäîçåð Case 1150K
Îïèñàíèå
Õàðàêòåðèñòèêè
| Ñòðàíà ïðîèçâîäèòåëü | ÑØÀ |
| Äâèãàòåëü | 667TA/EDJ |
| Ìîùíîñòü | 97 êÂò |
| Òèï îòâàëà | ïîëíîïîâîðîòíûé îòâàë PAT |
| Âìåñòèìîñòü îòâàëà | 3,2 ì3 |
| Øèðèíà õ Âûñîòà îòâàëà | 3350 õ 1118 ìì |
| Âûñîòà ïîäúåìà îòâàëà íàä çåìëåé, max | 965 ìì |
| Ãëóáèíà îïóñêàíèÿ îòâàëà íèæå óðîâíÿ çåìëè, max | 483 ìì |
| Óãîë ïîâîðîòà îòâàëà | 25° |
| Ðàäèóñ ïîâîðîòà, min | 3,2 ì |
| Ñêîðîñòü ïåðåäíåãî/çàäíåãî õîäà, max | 9,7 êì/÷àñ |
| Äàâëåíèå íà ãðóíò | 34,50 êÏà |
| Äîï. îáîðóäîâàíèå | Ðûõëèòåëü |
| Òîïëèâíûé áàê | 300 ë |
| Ðàñõîä òîïëèâà | 12-24 ë/÷àñ |
| Òðàíñïîðòíûå ãàáàðèòû, Ä*Ø*Â | 5973*3350*2882 ìì |
| Ýêñïëóàòàöèîííàÿ ìàññà | 14,63 ò |
Äîêóìåíòû
CASE 1150K
986 Êá
«Âîçìîæíî Âàñ òàê æå çàèíòåðåñóåò»
Ïîïóëÿðíàÿ ñïåöòåõíèêà
Íàøè ñïåöèàëèñòû îòâåòÿò íà ëþáîé èíòåðåñóþùèé âîïðîñ ïî òåõíèêå
Íàïèñàòü
Íàøà ìèññèÿ — îáåñïå÷èâàòü
ñòðîèòåëüíûå êîìïàíèè ìàøèíàìè ñ íàðàáîòêîé, èìåþùèìè áîëüøîé îñòàòî÷íûé ðåñóðñ è âûñîêóþ íàäåæíîñòü
ñòðîèòåëüíûå êîìïàíèè ìàøèíàìè ñ íàðàáîòêîé, èìåþùèìè áîëüøîé îñòàòî÷íûé ðåñóðñ è âûñîêóþ íàäåæíîñòü
