Öåíà: 2 300 ðóá./÷àñ
Ãóñåíè÷íûé áóëüäîçåð Caterpillar D5K2
Îïèñàíèå
Õàðàêòåðèñòèêè
| Ñòðàíà ïðîèçâîäèòåëü | ÑØÀ |
| Äâèãàòåëü | CAT C4.4 ACERT |
| Ìîùíîñòü | 71,6 êÂò |
| Òèï îòâàëà | îòâàë ñ ðåãóëèðóåìûì óãëîì ïîâîðîòà è ïåðåêîñà (VPAT) |
| Âìåñòèìîñòü îòâàëà | 2,19 ì3 |
| Øèðèíà õ Âûñîòà îòâàëà | 2782 õ 1073 ìì |
| Âûñîòà ïîäúåìà îòâàëà íàä çåìëåé, max | 767 ìì |
| Ãëóáèíà îïóñêàíèÿ îòâàëà íèæå óðîâíÿ çåìëè, max | 586 ìì |
| Óãîë ïîâîðîòà îòâàëà | 25° |
| Ðàäèóñ ïîâîðîòà, min | 2,2 ì |
| Ñêîðîñòü ïåðåäíåãî/çàäíåãî õîäà, max | 9/10 êì/÷ |
| Äàâëåíèå íà ãðóíò | 38,6 êÏà |
| Äîï. îáîðóäîâàíèå | Ðûõëèòåëü |
| Òîïëèâíûé áàê | 195 ë |
| Ðàñõîä òîïëèâà | 9-16 ë/÷àñ |
| Òðàíñïîðòíûå ãàáàðèòû, Ä*Ø*Â | 4309*2782*2769 ìì |
| Ýêñïëóàòàöèîííàÿ ìàññà | 9,1 ò |
Äîêóìåíòû
Caterpillar D5K2
541.8 Êá
«Âîçìîæíî Âàñ òàê æå çàèíòåðåñóåò»
Ïîïóëÿðíàÿ ñïåöòåõíèêà
Íàøè ñïåöèàëèñòû îòâåòÿò íà ëþáîé èíòåðåñóþùèé âîïðîñ ïî òåõíèêå
Íàïèñàòü
Íàøà ìèññèÿ — îáåñïå÷èâàòü
ñòðîèòåëüíûå êîìïàíèè ìàøèíàìè ñ íàðàáîòêîé, èìåþùèìè áîëüøîé îñòàòî÷íûé ðåñóðñ è âûñîêóþ íàäåæíîñòü
ñòðîèòåëüíûå êîìïàíèè ìàøèíàìè ñ íàðàáîòêîé, èìåþùèìè áîëüøîé îñòàòî÷íûé ðåñóðñ è âûñîêóþ íàäåæíîñòü
