Öåíà: 650 ðóá./÷àñ
Áûñòðîìîíòèðóåìûé êðàí Potain GTMR 336A
Îïèñàíèå
Õàðàêòåðèñòèêè
| Ñòðàíà ïðîèçâîäèòåëü | Ôðàíöèÿ |
| Âûñîòà ïîäúåìà êðþêà, max | 28 ì |
| Ãðóçîïîäúåìíîñòü, max | 4 ò |
| Ãðóçîïîäúåìíîñòü íà ìàêñèìàëüíîì âûëåòå ñòðåëû | 1 ò |
| Âûëåò ñòðåëû, max | 40 ì |
| Âûëåò ñòðåëû, min | 4 ì |
| Ñêîðîñòü ïîäúåìà | 2,5-50 ì/ìèí |
| Ñêîðîñòü ïåðåäâèæåíèÿ êàðåòêè | 20 ì/ìèí |
| Ñêîðîñòü âðàùåíèÿ | 0-0,8 îá/ìèí |
| Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü | 23 êÂò (ðàáî÷èå îïåðàöèè), 55 êÂò (ïåðåäâèæåíèå) |
| Äîïóñòèìûé óêëîí ïëîùàäêè | < 0,5-1% |
| Òðàíñïîðòíûå ãàáàðèòû, Ä*Ø*Â: | 15950*5500*4270 ìì |
| Ìàññà â ðàáî÷åì ïîëîæåíèè | 65 ò |
Äîêóìåíòû
«Âîçìîæíî Âàñ òàê æå çàèíòåðåñóåò»
Ïîïóëÿðíàÿ ñïåöòåõíèêà
Íàøè ñïåöèàëèñòû îòâåòÿò íà ëþáîé èíòåðåñóþùèé âîïðîñ ïî òåõíèêå
Íàïèñàòü
Íàøà ìèññèÿ — îáåñïå÷èâàòü
ñòðîèòåëüíûå êîìïàíèè ìàøèíàìè ñ íàðàáîòêîé, èìåþùèìè áîëüøîé îñòàòî÷íûé ðåñóðñ è âûñîêóþ íàäåæíîñòü
ñòðîèòåëüíûå êîìïàíèè ìàøèíàìè ñ íàðàáîòêîé, èìåþùèìè áîëüøîé îñòàòî÷íûé ðåñóðñ è âûñîêóþ íàäåæíîñòü
