Öåíà: 650 ðóá./÷àñ
Áûñòðîìîíòèðóåìûé êðàí Potain GTMR 360B
Îïèñàíèå
Õàðàêòåðèñòèêè
| Ñòðàíà ïðîèçâîäèòåëü | Ôðàíöèÿ |
| Âûñîòà ïîäúåìà êðþêà, max | 29,4 ì |
| Ãðóçîïîäúåìíîñòü, max | 8 ò |
| Ãðóçîïîäúåìíîñòü íà ìàêñèìàëüíîì âûëåòå ñòðåëû | 1,5 ò |
| Âûëåò ñòðåëû, max | 40 ì |
| Âûëåò ñòðåëû, min | 3,3 ì |
| Ñêîðîñòü ïîäúåìà | 2,7-60 ì/ìèí |
| Ñêîðîñòü ïåðåäâèæåíèÿ êàðåòêè | 15-30-45 ì/ìèí |
| Ñêîðîñòü âðàùåíèÿ | 0-0,8 îá/ìèí |
| Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü | 35 êÂò (ðàáî÷èå îïåðàöèè), 50 êÂò (ïåðåäâèæåíèå) |
| Äîïóñòèìûé óêëîí ïëîùàäêè | < 0,5-1% |
| Òðàíñïîðòíûå ãàáàðèòû, Ä*Ø*Â: | 16700*5900*4420 ìì |
| Ìàññà â ðàáî÷åì ïîëîæåíèè | 79 ò |
Äîêóìåíòû
«Âîçìîæíî Âàñ òàê æå çàèíòåðåñóåò»
Ïîïóëÿðíàÿ ñïåöòåõíèêà
Íàøè ñïåöèàëèñòû îòâåòÿò íà ëþáîé èíòåðåñóþùèé âîïðîñ ïî òåõíèêå
Íàïèñàòü
Íàøà ìèññèÿ — îáåñïå÷èâàòü
ñòðîèòåëüíûå êîìïàíèè ìàøèíàìè ñ íàðàáîòêîé, èìåþùèìè áîëüøîé îñòàòî÷íûé ðåñóðñ è âûñîêóþ íàäåæíîñòü
ñòðîèòåëüíûå êîìïàíèè ìàøèíàìè ñ íàðàáîòêîé, èìåþùèìè áîëüøîé îñòàòî÷íûé ðåñóðñ è âûñîêóþ íàäåæíîñòü
