Öåíà: 650 ðóá./÷àñ
Áûñòðîìîíòèðóåìûé êðàí Potain GTMR 360A
Îïèñàíèå
Õàðàêòåðèñòèêè
| Ñòðàíà ïðîèçâîäèòåëü | Ôðàíöèÿ |
| Âûñîòà ïîäúåìà êðþêà, max | 29,4 ì |
| Ãðóçîïîäúåìíîñòü, max | 6 ò |
| Ãðóçîïîäúåìíîñòü íà ìàêñèìàëüíîì âûëåòå ñòðåëû | 1 ò |
| Âûëåò ñòðåëû, max | 40 ì |
| Âûëåò ñòðåëû, min | 3,5 ì |
| Ñêîðîñòü ïîäúåìà | 2,7-60 ì/ìèí |
| Ñêîðîñòü ïåðåäâèæåíèÿ êàðåòêè | 15-30-40 ì/ìèí |
| Ñêîðîñòü âðàùåíèÿ | 0,1-0,5 îá/ìèí |
| Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü | 32 êÂò (ðàáî÷èå îïåðàöèè), 50 êÂò (ïåðåäâèæåíèå) |
| Äîïóñòèìûé óêëîí ïëîùàäêè | < 0,5-1% |
| Òðàíñïîðòíûå ãàáàðèòû, Ä*Ø*Â: | 16700*5300*4270 ìì |
| Ìàññà â ðàáî÷åì ïîëîæåíèè | 68 ò |
«Âîçìîæíî Âàñ òàê æå çàèíòåðåñóåò»
Ïîïóëÿðíàÿ ñïåöòåõíèêà
Íàøè ñïåöèàëèñòû îòâåòÿò íà ëþáîé èíòåðåñóþùèé âîïðîñ ïî òåõíèêå
Íàïèñàòü
Íàøà ìèññèÿ — îáåñïå÷èâàòü
ñòðîèòåëüíûå êîìïàíèè ìàøèíàìè ñ íàðàáîòêîé, èìåþùèìè áîëüøîé îñòàòî÷íûé ðåñóðñ è âûñîêóþ íàäåæíîñòü
ñòðîèòåëüíûå êîìïàíèè ìàøèíàìè ñ íàðàáîòêîé, èìåþùèìè áîëüøîé îñòàòî÷íûé ðåñóðñ è âûñîêóþ íàäåæíîñòü
